Technische Details Ultraflexx®-Strombänder
Eigenschaften des Ultraflexx®-Flachgewebes
✓ hochflexibles Kupferflachgewebe aus blankem Cu-ETP1 mit bester Leitfähigkeit und pressgeschweißten Anschlüssen
✓ Elektrischer Leitwert 58 MS/m
✓ Einzeldrahtdurchmesser 0,15 mm
Eigenschaften der Ultraflexx®-Isolierung
✓ Halogenfreier Polyolefin-Schlauch, schwarz
✓ Wandstärke 0,8 ±0,3 mm
✓ Betriebstemperaturen -55° C bis +125° C
✓ Schwer entflammbar gemäß UL 224 – VW 1
✓ Betriebsspannung max. 1000 VAC – 1500 VDC
✓ Durchschlagsfestigkeit 20kV/mm
Strombelastbarkeit Ultraflexx®:
* Typenbez. [ Querschnitt ] – [ Lochabstand ] – [ Lochdurchmesser D1/D2 ]
Typenbez. / Type | Querschnitt / Cross section [mm²] | LA Länge / Length [mm] | D1/D2 Durchmesser / Diameter [mm] | B Breite / Width [mm] (± 1) | RA Abstand / Distance [mm] | Gewicht / Weight [kg/m] | Dicke Innen : Anschluss / Thickness inside : connection [mm] | Leitertemp. /Conductor temp.[A]* 65 °C | Leitertemp./ Conductor temp. [A]* 85 °C | Leitertemp./ Conductor temp. [A]* 105 °C | A Anschlusslänge / Length connection [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULFX 25-LA-D1/D2 | 25,00 | 150-1000 | 8,5/10,5 | 20 | 9 | 0,25 | ca. 1,5 : 1,4 | 159 | 210 | 250 | 35 |
ULFX 50-LA-D1/D2 | 50,00 | 150-1000 | 8,5/10,5 | 20 | 9 | 0,51 | ca. 3,9 : 2,8 | 236 | 311 | 370 | 35 |
ULFX 100-LA-D1/D2 | 100,00 | 150-1000 | 10,5/10,5 | 20 | 9 | 1,02 | ca. 8,0 : 5,9 | 350 | 462 | 550 | 35 |
ULFX 120-LA-D1/D2 | 120,00 | 150-1000 | 10,5/10,5 | 32 | 12 | 1,22 | ca. 4,6 : 4,4 | 382 | 504 | 600 | 35 |
ULFX 240-LA-D1/D2 | 240,00 | 150-1000 | 10,5/10,5 | 32 | 12 | 2,44 | ca. 9,1 : 8,9 | 688 | 908 | 1.080 | 35 |
****Für Ultraflexx®-Strombänder gilt die Stromtragfähigkeit, ermittelt nach IEC bzw. UL-Standard.