Technical details Isoflexx® Classic laminated busbars, tinned
Properties of Isoflexx® copper lamellas
✓ Copper lamellas made of highly conductive, tinned Cu-ETP
✓ Corrosion resistant
✓ Tensile strength 200 MPa [R200]
✓ Electrical conductance 58 MS/m
Properties of Isoflexx® Classic insulation
✓ PVC insulation, self-extinguishing
✓ Minimum wall thickness insulation ≥ 1.2 mm
✓ Migration-resistant plasticizer
✓ Compatible with construction materials such as polycarbonate & polymethyl methacrylate
✓ Flammability UL 94 V0
✓ Dielectric strength 20 kV/mm
✓ Elongation 370 %
✓ Operating temperature -40 °C / +105 °C
✓ Operating voltage 1000 VAC/1500 VDC (UL 600 VAC/750 VDC)
Type designation & current carrying capacity of Isoflexx® Classic
Typenbez. / Type | Querschnitt / Cross section [mm²] | Anzahl Lamellen / Number lamellas | Breite Lamellen / Width lamellas [mm] | Dicke Lamellen / Thickness lamellas [mm] | Farbe Isolierung / color insulation | Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C | Strombelastung / Current rating [A]* 85°C | Strombelastung / Current rating [A]* 105°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFX-C- 2 x 32 x 1 | 64 | 2 | 32 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 290 | 384 | 456 |
IFX-C- 2 x 24 x 1 | 48 | 2 | 24 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 242 | 320 | 380 |
IFX-C- 2 x 20 x 1 | 40 | 2 | 20 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 208 | 275 | 326 |
IFX-C- 3 x 9 x 0,8 | 21 | 3 | 9 | 0,80 | 🟡+🟢, 🔵, ⚫️ | 121 | 160 | 190 |
IFX-C- 3 x 32 x 1 | 96 | 3 | 32 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 361 | 477 | 567 |
IFX-C- 3 x 24 x 1 | 72 | 3 | 24 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 303 | 400 | 475 |
IFX-C- 3 x 20 x 1 | 60 | 3 | 20 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 261 | 345 | 410 |
IFX-C- 4 x 32 x 1 | 128 | 4 | 32 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 421 | 556 | 661 |
IFX-C- 4 x 24 x 1 | 96 | 4 | 24 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 348 | 460 | 546 |
IFX-C- 4 x 20 x 1 | 80 | 4 | 20 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 303 | 400 | 475 |
IFX-C- 4 x 15,5 x 0,8 | 49 | 4 | 15,5 | 0,80 | 🟡+🟢, 🔵, ⚫️ | 227 | 300 | 356 |
IFX-C- 5 x 80 x 1 | 400 | 5 | 80 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.022 | 1.350 | 1.605 |
IFX-C- 5 x 63 x 1 | 315 | 5 | 63 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 832 | 1.099 | 1.306 |
IFX-C- 5 x 50 x 1 | 250 | 5 | 50 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 702 | 927 | 1.102 |
IFX-C- 5 x 40 x 1 | 200 | 5 | 40 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 577 | 762 | 906 |
IFX-C- 5 x 32 x 1 | 160 | 5 | 32 | 1,00 | ⚫️ | 480 | 634 | 753 |
IFX-C- 5 x 24 x 1 | 120 | 5 | 24 | 1,00 | ⚫️ | 405 | 535 | 636 |
IFX-C- 5 x 20 x 1 | 100 | 5 | 20 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 321 | 424 | 504 |
IFX-C- 5 x 100 x 1 | 500 | 5 | 100 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.215 | 1.604 | 1.907 |
IFX-C- 6 x 9 x 0,8 | 43 | 6 | 9 | 0,80 | 🟡+🟢, 🔵, ⚫️ | 189 | 250 | 297 |
IFX-C- 6 x 80 x 1 | 480 | 6 | 80 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.105 | 1.460 | 1.735 |
IFX-C- 6 x 63 x 1 | 378 | 6 | 63 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 949 | 1.253 | 1.489 |
IFX-C- 6 x 50 x 1 | 300 | 6 | 50 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 772 | 1.020 | 1.212 |
IFX-C- 6 x 40 x 1 | 240 | 6 | 40 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 632 | 835 | 992 |
IFX-C- 6 x 32 x 1 | 192 | 6 | 32 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 530 | 700 | 832 |
IFX-C- 6 x 24 x 1 | 144 | 6 | 24 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 439 | 580 | 689 |
IFX-C- 6 x 20 x 1 | 120 | 6 | 20 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 357 | 472 | 561 |
IFX-C- 6 x 15,5 x 0,8 | 74 | 6 | 15,5 | 0,80 | 🟡+🟢, 🔵, ⚫️ | 287 | 380 | 451 |
IFX-C- 6 x 13 x 0,5 | 39 | 6 | 13 | 0,50 | 🔵, ⚫️ | 181 | 240 | 285 |
IFX-C- 6 x 100 x 1 | 600 | 6 | 100 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.257 | 1.660 | 1.973 |
IFX-C- 8 x 80 x 1 | 640 | 8 | 80 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.280 | 1.690 | 2.009 |
IFX-C- 8 x 63 x 1 | 504 | 8 | 63 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.030 | 1.361 | 1.618 |
IFX-C- 8 x 50 x 1 | 400 | 8 | 50 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 897 | 1.185 | 1.408 |
IFX-C- 8 x 40 x 1 | 320 | 8 | 40 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 744 | 983 | 1.168 |
IFX-C- 8 x 32 x 1 | 256 | 8 | 32 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 627 | 829 | 985 |
IFX-C- 8 x 24 x 1 | 192 | 8 | 24 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 530 | 700 | 832 |
IFX-C- 8 x 100 x 1 | 800 | 8 | 100 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.461 | 1.930 | 2.294 |
IFX-C- 9 x 9 x 0,8 | 64 | 9 | 9 | 0,80 | 🟡+🟢, 🔵, ⚫️ | 231 | 305 | 362 |
IFX-C- 10 x 80 x 1 | 800 | 10 | 80 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.416 | 1.870 | 2.223 |
IFX-C- 10 x 63 x 1 | 630 | 10 | 63 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.188 | 1.569 | 1.865 |
IFX-C- 10 x 50 x 1 | 500 | 10 | 50 | 1,00 | ⚫️ | 1.027 | 1.357 | 1.613 |
IFX-C- 10 x 40 x 1 | 400 | 10 | 40 | 1,00 | ⚫️ | 856 | 1.131 | 1.344 |
IFX-C- 10 x 32 x 1 | 320 | 10 | 32 | 1,00 | ⚫️ | 726 | 959 | 1.140 |
IFX-C- 10 x 24 x 1 | 240 | 10 | 24 | 1,00 | ⚫️ | 606 | 800 | 951 |
IFX-C- 10 x 20 x 1 | 200 | 10 | 20 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 500 | 661 | 785 |
IFX-C- 10 x 15,5 x 0,8 | 124 | 10 | 15,5 | 0,80 | 🟡+🟢, 🔵, ⚫️ | 348 | 460 | 546 |
IFX-C- 10 x 100 x 1 | 1.000 | 10 | 100 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.631 | 2.154 | 2.561 |
IFX-C- 11 x 21 x 1 | 231 | 11 | 21 | 1,00 | 🟡+🟢, 🔵, ⚫️ | 567 | 749 | 890 |
IFX-C- 12 x 100 x 1 | 1.200 | 12 | 100 | 1,00 | Auf Anfrage / On request | 1.724 | 2.276 | 2.706 |
* For Isoflexx® copper busbars, the current carrying capacity, determined according to IEC or UL standard, applies. Current load values: ambient temperature 35 °C, current AC.